St. Michael | St. Ignatius | |
Grundsteinlegung | 18. April 1583 [1]Paal 2004, S. 8 | 31. Juli 1631 [2]Stahleder 1999, S. 3 |
Einweihung | Ab Herbst 1590 Gottesdienste 6.Juli 1597 Weihung [3]Paal 2004, a.O. | 25.November 1640 [4]Stahleder 1999, S. 4 |
Bauzeit | 1583-1597 1697 Neugestaltung nach Johannes Hörmann (Seitenaltäre) 1946 Wiederaufbau nach Zerstörung im 2. Weltkrieg [5]Paal 2004, a.a.O. | 1631-1641, 1690/1995, 1697 [6]Stahleder 1999, a.O. |
Ort | München | Landshut |
Baumeister | Entwerfer des Bauplans: unbekannt Friedrich Sustris: „Obrist Paumeister“ Wendel Dietrich Wolfgang Miller + Vermutlich Jesuiten als Berater + Herzog Wilhelm V [7]Paal 2004, a.a.O. | Johannes Holl [8]Stahleder 1999, a.a.O. |
Maße | Länge gesamte Kirche: 78,26 m Breite Langhaus 20,29 m [9]Paal 2004, S. 35 | Länge gesamte Kirche: 58,6 m Breite Langhaus: 26,5 m |
Kirchlicher Ordensträger | Jesuitenorden | Jesuitenorden |
Kurze Baubeschreibung | Einschiffig, mit 2-geschossigen Seitenkapellen am Langhaus und eingezogenem und tiefem Chor, ein Querhaus Kein Turm | Einschiffig, mit 2-geschossigen Seitenkapellen am Langhaus und eingezogenem Chor Kein Turm [10]Mader 1980, S. 197 |
Zugang zum Kirchenschiff | In der Mittelachse, mit Blick auf den Hauptaltar | Seitlich, über Vorhalle mit breiter Steintreppe nach oben [11]Mader 1980, S. 198 |
Chor | Schmäler als Langhaus, ca. 23m tief [12]Paal 2004, a. O. | Schmäler als Langhaus 3 Joche + ½ Joch, halbrunder Schluss Tonnengewölbe, im Schluss Halbkuppel Zweigeschossig gegliedert [13]Mader 1980, a.O. |
Langhaus | 3 Joche Wandpfeiler mit Pilaster | 4 Joche + schmäleres Emporenjoch Wandpfeiler mit Pilaster |
Seitenkapellen: | ||
Erdgeschoss | Kapellen, mit Quertonnen überwölbt | Kapellen, mit Quertonnen überwölbt [14]Mader 1980, a.a.O. |
Obergeschoss | — | Oratorien mit stichlosen Quertonnen Im Osten: doppelte Empore, dreijochig mit Kreuzgewölben unterwölbt [15]Mader 1980, a.a.O. |
Fassade | Große Schauwand, Giebelfassade, erste nördlich der Alpen (im Nord-Westen), 3-gliedrig, insg. 13 Figuren (Christus, Erzengel Michael, einige Fürsten und Herrscher) Toskanische Pilasterordnung [16]Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel 2021 | Nur im Norden Gliederung und Schmuck: Toskanische Pilaster [17]Mader 1980, S. 198 |
Fenster | Rundbogenfenster und Rundfenster an allen Fassadenseiten Ovalfenster in der Mitte der Hauptfassade | Chor und Emporengeschoss: Große Rundbogenfenster mit Verdachungen (Dreiecksgiebel und Segmentgiebel im Wechsel) Seitenkapellen und über Ostempore: Ovalfenster [18]Mader 1980, S. 198 |
Stuckaturen | Nach Zerstörung des Tonnengewölbes nach 2.WK: 1981 Wiederanbringung der Stuckaturen [19]Wikipedia 2021 Weiße Stuckaturen mit reicher Symbolik Engelsfiguren, Rosetten | Langhaus, Seitenkapellen: durch breite Gurte gegliedert: Rechteckfelder, Rosetten Quadratische und Runder Felder, Engelsköpfe 1640 bzw. 1641, Matthias Schmutzer Chorgewölbe: Formreicher, aber in Grundsätzen gleich 1662, Stuckmeister unbekannt Helle Farben an Wänden und Gewölbe: Rosa, Blau, Gelb in zarten Tönen [20]Mader 1980, S. 199 f. |
Orientierung des Chors mit Hauptaltar | Nord-Osten [21]Paal 2004, S. 35 | Westen [22]Mader 1980, S. 197 |
Wirkung des Innenraums | Helles Licht fällt in den Raum, nimmt nach vorne hin zu, setzt Hochaltar in Szene Hochaltar: zentraler Blickpunkt des gesamten Gebäudes Architektur und Dekor entsprechen einer umfassenden katholischen Weltanschauung [23]Paal 2004, S. 33 Mächtiger, erhabener Eindruck des Innenraums, der den Triumph des Katholizismus darstellen soll [24]Paal 2004, a.O. Christus als zentrale Botschaft Nachklang Römischer Renaissance, auf der Schwelle zum Frühbarock | Schöne Verhältnisse: Gesamthöhe nach goldenem Schnitt geteilt, dem Querschnitt ist gleichseitiges Dreieck eingeschrieben [25]Mader 1980, S. 199 Klarer, kühle Rhythmus der Stuckaturen Gleichmäßige Durchleuchtung Formale Einfachheit der Architektur [26]Stahleder 1999, S. 15 Vornehme Wirkung des Innenraums Verkörpert Übergang von Ruhe der Renaissance zur Dynamik des Barock Einheitliches Gesamtwerk durch durchgängige Bauleitung v. Johannes Holl |
Fazit:
Der Baumeister Johannes Holl hat sich die Jesuitenkirche St. Michael in den Grundzügen für die Kirche St. Ignatius zum Vorbild genommen; wobei St. Ignatius die Raumdisposition in einem kleineren Maßstab wiederspiegelt. [27]Mader 1980, S. 199 Dennoch kann man von keinem Wiederholungsbau sprechen. Johannes Holl hat ein einheitliches Gesamtkunstwerk geschaffen, bis heute unversehrt, das in dieser Art eine kunstgeschichtliche Sonderstellung einnimmt und dessen Eigenwert bekräftigt. Durch den Verzicht auf ein Querschiff und die formale Einfachheit der Architektur, ergibt sich eine etwas zurückhaltendere, andächtige Wirkung des Innenraums, was vermutlich auf den persönlichen Hintergrund Holls als einstiger Protestant schließen lässt. [28]Stahleder 1999, S. 15
- St. Michael München: Berthold Werner, München Neuhauser Straße 6 Jesuitenkirche St. Michael BW 2017-03-16 18-13-57, CC BY-SA 3.0
- Jesuitenkirche St. Ignatius: Copyright Verkehrsverein Landshut e.V.
- St. Michael Grundriss: Bildarchiv Foto Marburg / Foto: unbekannt; Fotokonvolut: Archiv Dr. Franz Stoedtner
- Grundriss der Jesuitenkirche Sankt Ignatius: Bildarchiv Foto Marburg / Foto: unbekannt; Fotokonvolut: Archiv Dr. Franz Stoedtner
Literatur
↑1 | Paal 2004, S. 8 |
---|---|
↑2 | Stahleder 1999, S. 3 |
↑3, ↑24 | Paal 2004, a.O. |
↑4 | Stahleder 1999, S. 4 |
↑5, ↑7 | Paal 2004, a.a.O. |
↑6 | Stahleder 1999, a.O. |
↑8 | Stahleder 1999, a.a.O. |
↑9, ↑21 | Paal 2004, S. 35 |
↑10, ↑22 | Mader 1980, S. 197 |
↑11, ↑17, ↑18 | Mader 1980, S. 198 |
↑12 | Paal 2004, a. O. |
↑13 | Mader 1980, a.O. |
↑14, ↑15 | Mader 1980, a.a.O. |
↑16 | Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel 2021 |
↑19 | Wikipedia 2021 |
↑20 | Mader 1980, S. 199 f. |
↑23 | Paal 2004, S. 33 |
↑25, ↑27 | Mader 1980, S. 199 |
↑26, ↑28 | Stahleder 1999, S. 15 |